|

|

|

|

|

|

|

|
Championnats de France Adulte 2012
Chambéry, du 31 janvier au 4 février 2012
samedi 4 février 2012
Du 31 janvier au 4 février 2012, Chambéry accueille les Championnats de France Adulte.
Les résultats des tireurs de l’Emblavez :
| Tireur | Catégorie | Discipline | Score | Classement |
| Laurence Brize | Dame 1 | Arbalète Match | 381/400 (96) | 4ème |
| Sarah Robert | Dame 1 | Arbalète Match | 381/400 (90) | 7ème |
| Laurence Brize | Dame 1 | Carabine | 390/400 | 9ème |
| Marie Fayolle | Dame 1 | Carabine | 391/400 (101.3) | 6ème |
| Sarah Robert | Dame 1 | Carabine | 388/400 | 13ème |
| Marie/Laurence/Sarah | Dame 1 | Carabine | Equipe | 1ère |
| Clotilde Gimbert | Cadet Fille | Carabine | 361/400 | 67ème |
| Ingrid Robert | Cadet Fille | Carabine | 387/400 | 7ème |
| Magali Ramel | Junior Fille | Carabine | 373/400 | 34ème |
| Grégory Larue | Cadet Garçon | Carabine | 536/600 | 74ème |
| Sébastien Charmes | Senior 1 | Arbalète Match | 554/600 | 47ème |
| Jérôme Boyer | Senior 1 | Arbalète Match | 551/600 | 54ème |
| Sébastien Charmes | Senior 1 | Carabine | 572/600 | 52ème |
| Jérôme Boyer | Senior 1 | Carabine | 576/600 | 34ème |
| Didier Dalex | Senior 2 | Pistolet | 543/600 | 57ème |
| François Nicolas | Senior 1 | Pistolet Vitesse | 25/40 | 22ème |
| Mélanie Gigant | Cadet Fille | Pistolet | 350/400 | 29ème |
| Laura Larue | Cadet Fille | Pistolet | 333/400 | 49ème |
| Manon Delpieu | Cadet Fille | Pistolet | 302/400 | 76ème |
| Mélanie/Laura/Manon | Cadet Fille | Pistolet | Equipe | 4ème |
| Audrey Chapuis | Dame 1 | Pistolet | 352/400 | 68ème |
| Sophie Charles | Dame 2 | Pistolet | 359/400 | 18ème |
| Agnès Dewolf | Dame 2 | Pistolet | 350/400 | 44ème |
| Agnès Dewolf | Dame 2 | Pistolet Standard | 262/300 | 2ème |
| Sophie Charles | Dame 2 | Pistolet Standard | 257/300 | 3ème |
| Alisson Gallien | Junior Fille | Pistolet Standard | 262/300 | 4ème |
| Loïc Ramel | Cadet Garçon | Pistolet Standard | 346/400 | 16ème |
| Laura Larue | Cadet Fille | Pistolet Vitesse | 11/30 | 13ème |
| Sophie Charles | Dame 2 | Pistolet Vitesse | 14/30 | 3ème |
| Loïc Ramel | Junior Garçon | Cible Mobile | 459/600 | 9ème |
| Thomas Ollier | Junior Garçon | Cible Mobile | 373/600 | 15ème |
| Grégory Larue | Junior Garçon | Cible Mobile | 309/600 | 19ème |
| Loïc/Thomas/Greg | Junior Garçon | Cible Mobile | Equipe | 2ème |
| Alisson Gallien | Junior Fille | Pistolet | 359/400 | 11ème |
| Loïc Ramel | Cadet Garçon | Pistolet | 549/600 | 17ème |
| Alisson Gallien | Junior Fille | Pistolet Vitesse | 14/30 | 7ème |
| Loïc Ramel | Cadet Garçon | Pistolet Vitesse | 16/40 | 30ème |
| Thomas Ollier | Cadet Garçon | Pistolet Vitesse | 18/40 | 41ème |
| Loïc Ramel | Cadet Garçon | Cible Mobile Mixte | 289/400 | 13ème |
| Thomas Ollier | Cadet Garçon | Cible Mobile Mixte | 243/400 | 18ème |
| Grégory Larue | Cadet Garçon | Cible Mobile Mixte | 223/400 | 20ème |
| Loïc/Thomas/Greg | Cadet Garçon | Cible Mobile Mixte | Equipe | 2ème |

| |

|

|

|

|

|

|
|
|